💼 Jobs by Category
All job categories with openings in Mumbai. Click any role for detailed analysis.
| Role | Jobs | Median Salary | Salary Range | Remote % | Companies | Top Skills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Architect | 1,372 | $55,000 | $40,000 – $80,000 | 2% | 15 | GCPSQLRevitSAPKafka |
| Assistant Manager | 1,250 | $34,000 | $30,240 – $40,500 | 1% | 15 | Project ManagementExcelSAPBudgetingCRM |
| Senior Manager | 1,206 | $139,950 | $120,000 – $155,000 | 0% | 15 | ExcelBudgetingPower BIPythonSQL |
| Graphic Designer | 1,079 | $67,100 | $53,785 – $80,525 | 0% | 15 | PhotoshopFigmaAdobe Creative SuiteProject ManagementSEO |
| Project Manager | 997 | $58,469 | $49,275 – $69,049 | 1% | 15 | Project ManagementJiraBudgetingAgileAzure |
| Data Engineer | 927 | $60,000 | $50,000 – $70,000 | 2% | 15 | SQLAzureETLPythonAWS |
| Account Manager | 792 | $40,000 | $30,000 – $50,000 | 0% | 15 | CRMSalesforceNLPExcelSupply Chain |
| Accountant | 722 | $40,000 | $34,000 – $50,000 | 0% | 15 | ExcelSAPBudgetingSEOFinancial Modeling |
| Sales Executive | 627 | $27,456 | $25,000 – $35,000 | 0% | 15 | LogisticsCRMSupply Chain |
| Data Scientist | 552 | $140,000 | $117,760 – $170,000 | 6% | 15 | Machine LearningPythonDeep LearningSQLTensorFlow |
| Product Manager | 484 | $143,000 | $120,000 – $170,000 | 0% | 15 | Supply ChainAgileSAPPythonJava |
| Marketing Manager | 483 | $100,100 | $85,000 – $135,000 | 0% | 15 | BudgetingCRMSalesforceCustomer ServiceSQL |
| General Manager | 430 | $56,500 | $50,000 – $85,000 | 0% | 15 | SAPProject ManagementFinancial ModelingBudgetingSupply Chain |
| Data Analyst | 417 | $94,000 | $75,000 – $122,573 | 15% | 15 | SQLPythonETLSparkData Analysis |
| Software Engineer | 398 | $142,108 | $127,570 – $173,604 | 4% | 15 | GitLinuxReactJavaPython |
| Account Executive | 397 | $100,000 | $70,000 – $150,000 | 0% | 15 | ExcelSAPWarehouseCRM |
| Ai Engineer | 354 | $150,500 | $130,775 – $170,000 | 0% | 15 | Deep LearningMachine LearningGitPythonNLP |
| Key Account Manager | 290 | $70,000 | $55,000 – $80,000 | 0% | 15 | CRMSupply ChainLogisticsExcelSalesforce |
| Business Development Manager | 248 | $45,000 | $35,000 – $55,000 | 0% | 15 | CRM |
| Chef | 238 | $33,000 | $29,000 – $38,000 | 0% | 15 | Customer Service |
| Technical Lead | 230 | $70,000 | $55,000 – $80,000 | 0% | 15 | SAPJavaScriptReactGitCRM |
| Automation Engineer | 225 | $50,000 | $45,000 – $65,000 | 0% | 15 | PythonGitJavaScriptSAPJava |
| Business Analyst | 223 | $50,000 | $40,000 – $60,000 | 1% | 15 | SalesforceTableauData AnalysisFinancial ModelingSQL |
| Operations Manager | 222 | $80,000 | $65,000 – $100,000 | 0% | 15 | LogisticsExcelData VisualizationMachine Learning |
| Senior Consultant | 189 | $85,000 | $80,000 – $100,000 | 2% | 15 | PythonLinuxProject ManagementOSHAExcel |
| Machine Learning Engineer | 187 | $175,000 | $140,000 – $215,000 | 1% | 15 | Machine LearningPythonTensorFlowPyTorchSpark |
| Customer Service Representative | 158 | $40,000 | $31,501 – $45,000 | 0% | 15 | Customer ServiceCRMLogistics |
| Senior Engineer | 154 | $50,000 | $44,450 – $60,000 | 0% | 15 | SAPLinuxExcel |
| Product Designer | 148 | $150,000 | $120,000 – $170,100 | 5% | 15 | FigmaAdobe Creative SuiteCRMPhotoshopAutoCAD |
| Frontend Developer | 140 | $54,000 | $45,000 – $75,000 | 0% | 15 | ReactNext.jsJavaScriptTypeScriptFigma |
| Recruiter | 135 | $70,000 | $51,300 – $99,522 | 0% | 15 | CRMAgile |
| Project Engineer | 132 | $50,000 | $40,000 – $55,000 | 0% | 15 | AutoCADRevitExcel |
| Engineering Manager | 122 | $178,000 | $130,000 – $209,000 | 0% | 15 | PythonProject ManagementAutoCADExcelReact |
| Sales Associate | 103 | $45,000 | $36,000 – $70,000 | 0% | 15 | CRM |
| Sales Representative | 99 | $71,147 | $60,059 – $95,310 | 0% | 15 | Customer ServiceSalesforceExcelCRM |
| Financial Analyst | 93 | $85,000 | $71,675 – $100,000 | 0% | 15 | Financial ModelingExcelCRMMachine LearningBudgeting |
| Electrical Engineer | 93 | $45,000 | $40,000 – $55,000 | 1% | 15 | AutoCADRevitProject ManagementBudgeting |
| Senior Product Manager | 87 | $150,000 | $130,000 – $170,574 | 0% | 15 | AgileProject ManagementHIPAANLPData Analysis |
| Senior Project Manager | 79 | $65,000 | $59,877 – $80,000 | 0% | 15 | Project ManagementAgileBudgetingJiraGCP |
| Solutions Architect | 68 | $75,000 | $60,000 – $85,000 | 0% | 15 | GCPKafkaMachine LearningWarehouseSAP |
| Administrative Assistant | 62 | $50,000 | $45,000 – $56,434 | 2% | 15 | LogisticsSAPExcelWarehouse |
| Senior Software Engineer | 59 | $150,000 | $140,000 – $180,000 | 0% | 15 | SalesforceExcelReactTypeScriptJava |
| Store Manager | 59 | $50,000 | $35,000 – $65,000 | 0% | 15 | Customer ServiceData AnalysisExcelBudgetingSupply Chain |
| Quality Assurance Engineer | 48 | $81,000 | $78,000 – $112,000 | 0% | 12 | AgilePythonAzureCI/CDJira |
| Full Stack Engineer | 40 | $150,000 | $125,925 – $175,000 | 32% | 15 | TypeScriptReactNode.jsAzureCI/CD |
| Tax Manager | 30 | $55,000 | $50,000 – $70,000 | 0% | 15 | SAPExcel |
| Executive Director | 26 | $140,010 | $101,261 – $200,000 | 0% | 9 | SAPFinancial ModelingBudgetingProject ManagementExcel |
🏢 Top Employers in Mumbai
Companies with the most job openings in Mumbai.
Job Market in Mumbai (2026)
Mumbai currently has 16,474 open positions across 47 different job categories, making it a major employment hub. 570 companies are actively recruiting in the area.
Salary Overview
The average median salary across all job categories in Mumbai is $83,199. The highest-paying category is Engineering Manager with a median of $178,000.
Remote Work
1% of jobs in Mumbai offer remote or hybrid arrangements.
How to Get Hired
Ready to land your next role in Mumbai? Use JobsChat AI to search all 16,474 positions, get matched by your skills and experience, and generate a tailored resume and cover letter in minutes.