💼 Jobs by Category
All job categories with openings in Chennai. Click any role for detailed analysis.
| Role | Jobs | Median Salary | Salary Range | Remote % | Companies | Top Skills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Architect | 1,047 | $55,000 | $40,000 – $80,000 | 1% | 15 | AzureKubernetesSAPGCPPython |
| Data Engineer | 774 | $60,000 | $50,000 – $70,000 | 4% | 15 | AzureSQLSAPETLAWS |
| Project Manager | 494 | $58,469 | $49,275 – $69,049 | 1% | 15 | Project ManagementJiraBudgetingAgileETL |
| Software Engineer | 482 | $142,108 | $127,570 – $173,604 | 3% | 15 | ReactGitPythonJavaCI/CD |
| Assistant Manager | 387 | $34,000 | $30,240 – $40,500 | 0% | 15 | BudgetingProject ManagementSupply ChainExcelLogistics |
| Graphic Designer | 381 | $67,100 | $53,785 – $80,525 | 0% | 15 | PhotoshopFigmaSEOData VisualizationContent Strategy |
| Data Scientist | 351 | $140,000 | $117,760 – $170,000 | 6% | 15 | Machine LearningPythonDeep LearningSQLPandas |
| Data Analyst | 295 | $94,000 | $75,000 – $122,573 | 20% | 15 | SQLData AnalysisPythonETLSpark |
| Accountant | 291 | $40,000 | $34,000 – $50,000 | 0% | 15 | ExcelBudgetingData VisualizationSupply ChainLogistics |
| Senior Manager | 281 | $139,950 | $120,000 – $155,000 | 0% | 15 | CRMAzureExcelMachine LearningCI/CD |
| Ai Engineer | 275 | $150,500 | $130,775 – $170,000 | 0% | 15 | PythonGitCI/CDMachine LearningDeep Learning |
| Business Analyst | 231 | $50,000 | $40,000 – $60,000 | 2% | 15 | SalesforceData AnalysisTableauSQLPower BI |
| Technical Lead | 213 | $70,000 | $55,000 – $80,000 | 0% | 15 | SAPReactJavaScriptAWSSalesforce |
| Automation Engineer | 202 | $50,000 | $45,000 – $65,000 | 0% | 15 | PythonGitJavaScriptCI/CDSQL |
| Sales Executive | 198 | $27,456 | $25,000 – $35,000 | 1% | 15 | LogisticsSupply ChainCRMCustomer Service |
| Product Manager | 156 | $143,000 | $120,000 – $170,000 | 0% | 15 | Supply ChainSAPScrumAgileC++ |
| Account Manager | 155 | $40,000 | $30,000 – $50,000 | 0% | 15 | FigmaAdobe Creative SuitePhotoshopSalesforceJira |
| Senior Engineer | 153 | $50,000 | $44,450 – $60,000 | 1% | 15 | SAPLinux |
| General Manager | 135 | $56,500 | $50,000 – $85,000 | 0% | 15 | SAPProject ManagementBudgetingFinancial Modeling |
| Senior Software Engineer | 131 | $150,000 | $140,000 – $180,000 | 1% | 15 | SalesforceJavaSQLPythonAgile |
| Account Executive | 116 | $100,000 | $70,000 – $150,000 | 0% | 15 | ExcelSAPBudgetingCustomer ServiceCRM |
| Machine Learning Engineer | 107 | $175,000 | $140,000 – $215,000 | 0% | 15 | Machine LearningPythonSparkTensorFlowPyTorch |
| Business Development Manager | 101 | $45,000 | $35,000 – $55,000 | 0% | 15 | CRMBudgetingData Analysis |
| Engineering Manager | 98 | $178,000 | $130,000 – $209,000 | 0% | 15 | PythonAzureProject ManagementAWSAutoCAD |
| Recruiter | 95 | $70,000 | $51,300 – $99,522 | 2% | 15 | CRMJavaSAP |
| Marketing Manager | 93 | $100,100 | $85,000 – $135,000 | 0% | 15 | SEOBudgetingSalesforceCRMContent Strategy |
| Frontend Developer | 93 | $54,000 | $45,000 – $75,000 | 0% | 15 | ReactNext.jsJavaScriptTypeScriptGit |
| Customer Service Representative | 86 | $40,000 | $31,501 – $45,000 | 0% | 15 | Customer Service |
| Chef | 83 | $33,000 | $29,000 – $38,000 | 0% | 15 | Customer Service |
| Project Engineer | 83 | $50,000 | $40,000 – $55,000 | 0% | 15 | AutoCADRevitExcelProject Management |
| Full Stack Engineer | 75 | $150,000 | $125,925 – $175,000 | 9% | 15 | ReactTypeScriptNode.jsAWSJavaScript |
| Financial Analyst | 61 | $85,000 | $71,675 – $100,000 | 0% | 15 | Financial ModelingExcelMachine LearningSAPBudgeting |
| Electrical Engineer | 60 | $45,000 | $40,000 – $55,000 | 0% | 15 | AutoCADRevitProject ManagementBudgeting |
| Operations Manager | 55 | $80,000 | $65,000 – $100,000 | 2% | 15 | ExcelProject ManagementCustomer ServiceMachine LearningData Analysis |
| Product Designer | 55 | $150,000 | $120,000 – $170,100 | 0% | 13 | FigmaAdobe Creative SuitePhotoshopAutoCADSolidWorks |
| Key Account Manager | 52 | $70,000 | $55,000 – $80,000 | 0% | 15 | CRMLogisticsSalesforceSupply ChainCustomer Service |
| Store Manager | 40 | $50,000 | $35,000 – $65,000 | 0% | 15 | Customer ServiceBudgetingData AnalysisExcelSupply Chain |
| Quality Assurance Engineer | 40 | $81,000 | $78,000 – $112,000 | 0% | 15 | AgilePythonCI/CDJiraScrum |
| Solutions Architect | 39 | $75,000 | $60,000 – $85,000 | 0% | 15 | SAPGCPAWSKafkaAzure |
| Senior Project Manager | 36 | $65,000 | $59,877 – $80,000 | 0% | 15 | Project ManagementAgileSAPLogisticsJira |
| Senior Product Manager | 30 | $150,000 | $130,000 – $170,574 | 0% | 10 | AgilePatient CareScrumAWSAzure |
| Systems Engineer | 23 | $112,000 | $87,550 – $143,000 | 0% | 15 | PythonAWSCI/CDGitKubernetes |
| Pharmacist | 19 | $53,000 | $47,810 – $56,500 | 0% | 11 | NursingCustomer ServicePatient CareData Analysis |
🏢 Top Employers in Chennai
Companies with the most job openings in Chennai.
Job Market in Chennai (2026)
Chennai currently has 8,172 open positions across 43 different job categories, making it a major employment hub. 494 companies are actively recruiting in the area.
Salary Overview
The average median salary across all job categories in Chennai is $84,400. The highest-paying category is Engineering Manager with a median of $178,000.
Remote Work
2% of jobs in Chennai offer remote or hybrid arrangements.
How to Get Hired
Ready to land your next role in Chennai? Use JobsChat AI to search all 8,172 positions, get matched by your skills and experience, and generate a tailored resume and cover letter in minutes.